
CYD-DOSBARTH CGI 150 (MEWN INCH)
Dosbarth dimensiynau fflans ar y cyd lap 150 mewn modfedd (ASME B16.5)
| FFLINT | Y tu mewn | Y tu allan | Cylch Bollt (BC) | H | T1 | T2 | AA | Twll Bollt (B) | Nifer y Tyllau Bollt |
| NPS | Diamedr | Diamedr | |||||||
| 1/2″ | 0.88″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.19″ | .44″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.50″ | .50″ | .62″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 4.25″ | 3.12″ | 1.94″ | .56″ | .69″ | .12″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.31″ | .62″ | .81″ | .19″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.56″ | .69″ | .88″ | .25″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.06″ | .75″ | 1.00″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 7.00″ | 5.50″ | 3.56″ | .88″ | 1.12″ | .31″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.57″ | 7.50″ | 6.00″ | 4.25″ | .94″ | 1.19″ | .38″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.07″ | 8.50″ | 7.00″ | 4.81″ | .94″ | 1.25″ | .38″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.57″ | 9.00″ | 7.50″ | 5.31″ | .94″ | 1.31″ | .44″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.66″ | 10.00″ | 8.50″ | 6.44″ | .94″ | 1.44″ | .44″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.72″ | 11.00″ | 9.50″ | 7.56″ | 1.00″ | 1.56″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.72″ | 13.50″ | 11.75″ | 9.69″ | 1.12″ | 1.75″ | .50″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.00″ | 1.19″ | 1.94″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.88″ | 19.00″ | 17.00″ | 14.38″ | 1.25″ | 2.19″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.14″ | 21.00″ | 18.75″ | 15.75″ | 1.38″ | 3.12″ | .50″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.00″ | 1.44″ | 3.44″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.18″ | 25.00″ | 22.75″ | 19.88″ | 1.56″ | 3.81″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.20″ | 27.50″ | 25.00″ | 22.00″ | 1.69″ | 4.06″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.22″ | 29.50″ | 27.25″ | 24.25″ | 1.81″ | 4.25″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.25″ | 32.00″ | 29.50″ | 26.12″ | 1.88″ | 4.38″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
Ar gyfer fflans ar y cyd Lap Dosbarth 150 yn unol â safonau ASME B16.5, dyma'r dimensiynau bras mewn modfeddi ar gyfer meintiau cyffredin:
Maint Pibell Enwol (NPS):Yn amrywio o 1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.
Diamedr Allanol (OD):Mae'r OD yn amrywio yn ôl yr NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 3.50 modfedd, tra bod OD fflans 24-fodfedd tua 32.00 modfedd.
Diamedr Eger (BD):Mae diamedr turio fflans uniad glin yn cyfateb i ddiamedr mewnol (ID) y bibell y mae'n gysylltiedig â hi. Mae fel arfer yr un fath â maint enwol y bibell (NPS).
Trwch (T):Mae trwch fflans y cymal lap yn gymharol unffurf ac fel arfer mae'n cyfateb i drwch y bibell y mae'n cael ei defnyddio gyda hi.
Diamedr Canolbwynt (HD):Mae diamedr canolbwynt fflans cymal lap fel arfer yn fwy na'r OD i ganiatáu gosod yn hawdd dros y bibell.
Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.
Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.
Mae'r dimensiynau hyn yn fras a gallant amrywio ychydig yn dibynnu ar y gwneuthurwr a gofynion penodol. Mae'n hanfodol ymgynghori â safon ASME B16.5 neu fanylebau'r gwneuthurwr ar gyfer dimensiynau manwl gywir ar gyfer maint fflans cymal lap penodol.





