
| FFLINT | Y tu mewn | Y tu allan | Cylch Bollt (BC) | Wyneb wedi'i Godi (R) | Wyneb wedi'i Godi (RF) | H | Trwch Wyneb Uwch (T) | T1 | Trwch Wyneb Flat (T2) | Twll Bollt (B) | Nifer y Tyllau Bollt |
| NPS | Diamedr | Diamedr | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 0.12″ | .250″ | 1.50″ | 1.13″ | 0.56″ | 0.88″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 0.12″ | .250″ | 1.88″ | 1.25″ | 0.62″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 0.12″ | .250″ | 2.12″ | 1.31″ | 0.69″ | 1.06″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 0.19″ | .250″ | 2.50″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 0.25″ | .250″ | 2.75″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 0.31″ | .250″ | 3.31″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 0.31″ | .250″ | 3.94″ | 1.87″ | 1.12″ | 1.62″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 0.38″ | .250″ | 4.62″ | 2.06″ | 1.25″ | 1.81″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 0.38″ | .250″ | 5.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 1.94″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 0.44″ | .250″ | 5.75″ | 2.25″ | 1.38″ | 2.00″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 0.44″ | .250″ | 7.00″ | 2.37″ | 1.50″ | 2.12″ | 1.00″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 0.50″ | .250″ | 8.12″ | 2.50″ | 1.62″ | 2.25″ | 1.00″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 0.50″ | .250″ | 10.25″ | 2.94″ | 1.88″ | 2.69″ | 1.12″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 0.50″ | .250″ | 12.62″ | 3.13″ | 2.12″ | 2.88″ | 1.25″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 0.50″ | .250″ | 14.75″ | 3.37″ | 2.25″ | 3.12″ | 1.38″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 0.50″ | .250″ | 16.75″ | 3.56″ | 2.38″ | 3.31″ | 1.38″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 0.50″ | .250″ | 19.00″ | 3.94″ | 2.50″ | 3.69″ | 1.50″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 0.50″ | .250″ | 21.00″ | 4.13″ | 2.62″ | 3.88″ | 1.50″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 0.50″ | .250″ | 23.12″ | 4.25″ | 2.75″ | 4.00″ | 1.62″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 0.50″ | .250″ | 25.25″ | 4.50″ | 2.88″ | 4.25″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 0.50″ | .250″ | 27.62″ | 4.75″ | 3.00″ | 4.50″ | 1.88″ | 24 |
Ar gyfer ASME B16.5 Flaniau Threaded yn Nosbarth 400, gall y dimensiynau amrywio yn seiliedig ar faint pibell enwol (NPS) y fflans. Dyma ddimensiynau bras ar gyfer meintiau cyffredin:
Maint Pibell Enwol (NPS):Yn amrywio o 1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.
Diamedr Allanol (OD):Mae'r OD yn amrywio yn ôl yr NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 6.00 modfedd, tra bod OD fflans 24- tua 40.50 modfedd.
Diamedr Cylch Bollt (BCD):Mae'r dimensiwn hwn yn cynyddu gyda maint y fflans. Er enghraifft, mae BCD fflans 1/2- tua 5.50 modfedd, tra bod BCD fflans 24- tua 38.75 modfedd.
Nifer y Tyllau Bollt:Mae nifer y tyllau bollt yn amrywio yn dibynnu ar NPS. Efallai y bydd gan feintiau llai lai o dyllau bollt (ee, 4), tra bod gan feintiau mwy fwy (ee, 20).
Diamedr Twll Bollt:Mae diamedr y tyllau bollt yn amrywio yn ôl NPS. Er enghraifft, mae diamedr twll bollt ar gyfer fflans 1/2- tua 0.88 modfedd.
Diamedr Hyb:Mae diamedr yr wyneb uchel ar waelod y fflans yn cynyddu gyda maint y fflans.
Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.
Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.
Mae'r dimensiynau hyn yn fras, a gall dimensiynau penodol amrywio yn seiliedig ar y gwneuthurwr a'r safonau sy'n cael eu dilyn. Ar gyfer dimensiynau manwl gywir a manwl, argymhellir cyfeirio at safon ASME B16.5 neu ymgynghori â manylebau'r gwneuthurwr ar gyfer maint a dosbarth penodol y fflans.





