Ypwynt toddi titaniwm (Ti)yw:
1,668 gradd(neu3,034 gradd f)
Ffeithiau Allweddol:
Mae'r pwynt toddi uchel hwn yn gwneud titaniwm yn addas ar gyfernhymhereddaawyrofodceisiadau.
Mae titaniwm yn cynnal cryfder mecanyddol da ar dymheredd uchel hyd at oddeutu 600 gradd.
Pwyntiau toddi metelau cyffredin ac aloion titaniwm
| Materol | Toddi | Pwynt toddi (gradd f) | Nodiadau |
|---|---|---|---|
| Titaniwm (TI) | 1,668 | 3,034 | Cymhareb cryfder-i-bwysau uchel |
| Alwminiwm | 660 | 1,220 | Pwynt ysgafn, toddi isel |
| Haearn | 1,538 | 2,800 | Sylfaen ar gyfer dur carbon ac aloion |
| Copr (Cu) | 1,085 | 1,985 | Dargludedd thermol\/trydanol uchel |
| Nicel (Ni) | 1,455 | 2,651 | Ymwrthedd cyrydiad, sylfaen aloi |
| Magnesiwm (mg) | 650 | 1,202 | Ysgafn iawn, fflamadwy |
| Sinc (zn) | 419.5 | 787 | A ddefnyddir wrth galfaneiddio dur |
| Plwm (PB) | 327.5 | 621.5 | Trwm, gwenwynig, a ddefnyddir mewn batris |
| Twngsten (w) | 3,422 | 6,192 | Pwynt toddi uchaf yr holl fetelau |
Pwyntiau toddi aloion titaniwm(Bras)
| Titaniwm Alloy | Ystod toddi | Nodiadau |
|---|---|---|
| Ti -6 al -4 v(Gradd 5) | 1,600–1,670 | Aloi gradd awyrofod mwyaf cyffredin |
| TI Gradd 2 (Titaniwm CP) | 1,670 | Gwrthiant cyrydiad da pur yn fasnachol |
| Ti -6 al -2 sn -4 zr -2 mo | 1,650–1,685 | A ddefnyddir mewn cymwysiadau awyrofod tymheredd uchel |
| Ti -3 al -2. 5v | 1,600–1,670 | A ddefnyddir yn aml mewn tiwbiau, fel fframiau beic |





