| Nodwedd | Incoloy 800 | Incoloy 825 |
|---|---|---|
| Cyfansoddiad | Alloy Ni-Fe-CR (ni 30-35%, cr 19-23%) | Alloy Ni-Fe-CR gydag ychwanegiadau Mo a Cu (Ni 38-46%, cr 19. 5-23. 5%, Mo 2. 5-3. 5%, Cu 1. {{{1 {0}}. 0%) |
| Gwrthiant cyrydiad | Ymwrthedd da i ocsidiad, carburization, ac amgylcheddau cyrydol ysgafn | Ymwrthedd uwch i leihau asidau, cracio cyrydiad straen, a phitsio cyrydiad |
| Cymwysiadau nodweddiadol | Rhannau ffwrnais temp uchel, cyfnewidwyr gwres, prosesu petrocemegol | Prosesu Cemegol, Amgylcheddau Asid, Morol, Adweithyddion Niwclear |
| Cryfder mecanyddol | Gwrthiant cryfder ac ocsidiad temp uchel da | Cryfder temp uchel tebyg neu ychydig yn is, ond gwell ymwrthedd cyrydiad |
| Tymheredd Gwasanaeth MAX | Hyd at ~ 1100 gradd (gradd F) | Hyd at ~ 980 gradd (1800 gradd f) |
| Defnyddiau Cyffredin | Basgedi Trin Gwres, Tyrbinau Nwy, Diwygwyr | Amgylcheddau asidig, dŵr y môr, trin asid sylffwrig\/nitrig |
Nghryno
Incoloy 800yn rhagori yncryfder tymheredd uchel ac ymwrthedd ocsidiad.
Incoloy 825yn cael ei ffafrio lleymwrthedd cyrydiad i amgylcheddau asidig a lleihauyn hollbwysig.





