Yuchafswm tymheredd y gwasanaethdrosIncoloy 800yn nodweddiadol yn amrywio hyd at o gwmpas1100 Gradd (Gradd 2010 F)mewn gwasanaeth parhaus, yn dibynnu ar y cais a'r amgylchedd.
Drosocsideiddio atmosfferau, gall weithredu'n barhaus hyd at o gwmpas1100 gradd.
Droslleihau neu garburizing atmosfferau, gall y tymheredd uchaf fod yn is oherwydd diraddiad posibl.
Gall tymereddau defnydd tymor byr neu ysbeidiol fod yn uwch ond dibynnu ar amodau penodol.
DrosIncoloy 800 ht(yr amrywiad tymheredd uchel), mae'r tymheredd a'r cryfder uchaf yn cael eu gwella, yn aml yn cael eu graddio ar gyfer gwasanaeth hyd at1150 gradd (2100 gradd f)neu ychydig yn uwch.
Taflen Ddata Deunydd Incoloy 800 \/ 800HT
1. Gwybodaeth Gyffredinol
| Eiddo | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Rhif UNS | N08800 | N08810 |
| Nosbarthiadau | Aloi nicel-haearn-cromiwm | Amrywiad tymheredd uchel |
| Ffurf nodweddiadol | Dalen, plât, tiwb, pibell, bar | Dalen, plât, tiwb, pibell, bar |
| Manylebau safonol | ASTM B407, B409, B163, B444, ASME SB -163, sb -409 | ASTM B407, B409, B163, B444, ASME SB -163, sb -409 |
2. Cyfansoddiad cemegol (wt.%)
| Elfen | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Nicel (Ni) | 30.0 – 35.0 | 30.0 – 35.0 |
| Haearn | Mantolwch | Mantolwch |
| Cromiwm (cr) | 19.0 – 23.0 | 19.0 – 23.0 |
| Carbon (c) | 0.04 – 0.10 | 0.05 – 0.10 |
| Manganîs (mn) | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 |
| Silicon (Si) | Llai na neu'n hafal i 1. 00 | Llai na neu'n hafal i 1. 00 |
| Titaniwm (TI) | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| Alwminiwm | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
3. Priodweddau mecanyddol
| Eiddo | Incoloy 800 | Incoloy 800ht |
|---|---|---|
| Cryfder tynnol (MPA) | 515 – 690 | 515 – 690 |
| Cryfder Cynnyrch (MPA) | 205 – 310 | 275 – 415 |
| Elongation (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 |
| Caledwch (HB) | 170 – 210 | 170 – 210 |
| Cryfder rhwygo ymgripiol (ar 950 gradd, 10, 000 h) | ~ 20 MPa | ~ 30 MPa |
4. Priodweddau Ffisegol
| Eiddo | Gwerthfawrogom |
|---|---|
| Ddwysedd | 8. 0 g\/cm³ |
| Ystod doddi | 1370 - 1425 gradd |
| Dargludedd thermol | ~ 11.4 w\/m · k ar 100 gradd |
| Cyfernod ehangu thermol | 13.1 µm\/m · gradd (20–100 gradd) |
| Gwrthsefyll trydanol | 1.40 µΩ · m ar 20 gradd |
5. Terfynau Tymheredd
| Cyflyrasoch | Tymheredd Gwasanaeth Uchaf (Gradd) | Tymheredd Gwasanaeth Uchaf (Gradd F) |
|---|---|---|
| Ocsideiddio atmosfferau | 1100 | 2010 |
| Lleihau\/carburizing | Is (yn dibynnu ar yr amgylchedd) | - |
| Defnydd ysbeidiol | Hyd at 1150 (yn dibynnu ar y cais) | Hyd at 2100 |
6. Gwrthiant cyrydiad
Ymwrthedd rhagorol i ocsidiad a charburization ar dymheredd uchel.
Ymwrthedd da i gyrydiad dyfrllyd wrth leihau neu ocsideiddio amgylcheddau yn ysgafn.
Gwrthsefyll dyodiad carbid ffin grawn oherwydd sefydlogi titaniwm a alwminiwm.
7. Ngheisiadau
Cyfnewidwyr gwres, cydrannau ffwrnais, a basgedi trin gwres.
Offer prosesu petrocemegol a chemegol.
Tyrbinau nwy a chydrannau awyrofod.
Rhannau adweithydd niwclear.
Elfennau gwresogi.
8. Gallu Cyflenwi SSM
Pibellau, tiwbiau, cynfasau, platiau, bariau, flanges, ffitiadau.
Elfennau gwresogi a gwneuthuriadau arfer.
Ardystiad deunydd ac archwiliad trydydd parti ar gael.
Llongau Byd-eang a Chyflenwi Ar Amser.





