ASTM A105aASME B16.11yn cael eu defnyddio'n gyffredin gyda'i gilydd ar gyfer ffitiadau pibellau ffug fel weldio soced a ffitiadau wedi'u treaded.
✅ ASTM A105 \/ ASME B16.11 Trosolwg Ffitiadau
| Priodoli | Manylion |
|---|---|
| Materol | ASTM A105 - dur carbon ffug |
| Safonol | ASME B16.11 - yn cynnwys dimensiynau a goddefiannau ar gyferFfitiadau ffug |
| Mathau ffitio | Weld Soced (SW) a Ffitiadau Threaded (NPT): Penelinoedd, Tees, Cyplyddion, Undebau, Capiau, Croesau, Gostyngwyr |
| Ystod maint | NPS 1\/8 "i 4" |
| Graddfeydd pwysau | Dosbarth 2000, 3000, 6000, a 9000 (yn dibynnu ar y math a maint ffitio) |
| Ngheisiadau | Pibellau pwysedd uchel mewn olew a nwy, petrocemegol, cynhyrchu pŵer, ac ati. |
| Triniaeth Gwres | Normaleiddio sy'n ofynnol ar gyfer meintiau mwy neu ar gyfer cydymffurfiad NACE MR0175 |
| Nogfennaeth | Tystysgrif Prawf Melin (en 10204 3. 1), NACE MR0175 Cydymffurfiaeth ar gais |
📌 Enghraifft:
ASTM A 105 90 Soced gradd penelin weldio, 1 ", dosbarth 3000, ASME B16.11
Deunydd: dur carbon ffug
Math: penelin 90 gradd
Cysylltiad: weldio soced
Dosbarth Pwysau: 3000
Dimensiynau: fesul ASME B16.11
Gadewch imi wybod a hoffech gael siart neu daflen ddata ar gyfer dosbarth neu ddosbarth pwysau penodol.





