Siart cyfeirio dimensiwn flange ASME
1. B16.5 flanges safonol (½ "- 24")
| NPS | Dosbarth | Rhydi | Trwch. | Cylch bollt | # Bolltau | Maint bollt | Uchder rf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 150# | 3.50" | 0.44" | 2.38" | 4 | ½" | 0.06" |
| 2" | 300# | 6.50" | 0.69" | 4.75" | 8 | ¾" | 0.06" |
| 8" | 600# | 15.00" | 1.38" | 11.75" | 12 | 1" | 0.25" |
| 24" | 900# | 33.00" | 2.75" | 29.50" | 20 | 1½" | 0.25" |
2. B16.47 Diamedr Mawr (26 "- 60")
| NPS | Cyfresi | Dosbarth | Rhydi | Trwch. | Cylch bollt | # Bolltau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | A | 150# | 40.50" | 1.88" | 37.00" | 48 |
| 36" | B | 300# | 50.50" | 2.25" | 47.50" | 44 |
| 48" | A | 600# | 66.00" | 3.50" | 61.50" | 56 |
| 60" | A | 900# | 82.00" | 4.25" | 76.50" | 64 |
3. B16.11 Weld Threaded\/Soced (½ "- 4")
| NPS | Dosbarth | Rhydi | Trwch. | Dyfnder Soced |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 3000# | 2.12" | 0.84" | 1.19" |
| 3" | 6000# | 5.25" | 1.62" | 2.38" |
4. Graddfeydd Tymheredd Pwysau
Dosbarth 150 Dur Carbon (A105) Enghraifft:
| Temp (gradd f) | 100 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Mawp (psi) | 275 | 200 | 140 | 85 |
5. Cymhariaeth trwch materol
| Dosbarth | Trwch NPS 12 " |
|---|---|
| 150# | 1.06" |
| 300# | 1.50" |
| 600# | 2.06" |
6. Manylebau torque bollt
| Maint bollt | Dosbarth 150 (ft-lbs) | Dosbarth 300 (ft-lbs) |
|---|---|---|
| ¾" | 120 | 210 |
| 1" | 220 | 380 |
| 1½" | 650 | 1,100 |
7. Mathau a Dimensiynau Wyneb Fflange
| Theipia ’ | Uchder\/Dyfnder | Gorffeniad arwyneb |
|---|---|---|
| Wyneb wedi'i godi | 0. 06 "(llai na neu'n hafal i 24") | 125-250 µin ra |
| Cylch cymal | GROOVE R37 | 63 µin ra max |
| Wyneb gwastad | 0.00" | 250-500 µin ra |
8. Cyfrifiannell Pwysau
Ar gyfer flanges dur carbon:
Pwysau (lbs)=0. 284 × π\/4 × [(OD² - Bore²) × Trwch]
9. Canllaw Dewis Diwydiant
| Nghais | Fflange a Argymhellir |
|---|---|
| Stêm pwysedd uchel | Gwddf Weld, Dosbarth 600# RTJ |
| Triniaeth Dŵr | Slip-on, dosbarth 150# rf |
| Asid | Ljf gyda diwedd bonyn aloi |
| Pibellau cywasgydd | Dosbarth SW 3000# |
10. Rhestr Wirio Arolygu
Gwirio rhif gwres a thystysgrifau deunydd
Gwiriwch ddiamedr turio (goddefgarwch ± 1%)
Mesur aliniad twll bollt (± 1 gradd)
Cadarnhau gorffeniad wyneb (cymhariaeth weledol)
Dilysu Adroddiadau NDE (RT\/UT ar gyfer Beirniadol)
Pro tip:Bob amser yn croesgyfeirio gyda'r ASME B16.5\/B16.47 diweddaraf a lluniadau gwneuthurwr ar gyfer gofynion prosiect-benodol. Ar gyfer archebion mawr, ceisiwch adroddiadau dimensiwn ardystiedig gyda mesuriadau gwirioneddol.
Mae'r siart hon yn cyfuno data imperialaidd a metrig lle bo hynny'n berthnasol (1 "= 25. 4mm). Gall y dimensiynau amrywio ychydig yn ôl gwneuthurwr - dylai cymwysiadau beirniadol ddefnyddio cyflenwyr ardystiedig ASME.





