Mar 12, 2024 Gadewch neges

Dimensiynau Flange Gwddf Weldio Dosbarth 300

Bydd dimensiynau fflans Gwddf Weldio Dosbarth 300, yn unol â safonau ASME B16.5, yn amrywio yn dibynnu ar faint y fflans. Isod mae'r dimensiynau cyffredinol ar gyfer fflans gwddf weldio Dosbarth 300 ar gyfer rhai meintiau cyffredin:

 

ASME B165 Welding Neck Flange Class 300 in inches

 

NPS fflans Y tu mewn Y tu allan Cylch Bollt Wyneb Codi Wyneb Codi H H1 Wyneb Codi T1 Wyneb Fflat Twll Bollt Nifer o
Diamedr Diamedr (CC) (R) (RF) Trwch (T) Trwch (T2) (B) Tyllau Bollt
1/2″ 0.62″ 3.50″ 2.38″ 1.38″ .063″ 1.19″ 0.84″ 1.88″ .38″ 1.82″ .62″ 4
3/4″ 0.82″ 3.88″ 2.75″ 1.69″ .063″ 1.50″ 1.05″ 2.06″ .44″ 2.00″ .62″ 4
1″ 1.05″ 4.25″ 3.12″ 2.00″ .063″ 1.94″ 1.32″ 2.19″ .50″ 2.13″ .62″ 4
1-1/4″ 1.38″ 4.62″ 3.50″ 2.50″ .063″ 2.31″ 1.66″ 2.25″ .56″ 2.19″ .62″ 4
1-1/2″ 1.61″ 5.00″ 3.88″ 2.88″ .063″ 2.56″ 1.90″ 2.44″ .62″ 2.38″ .62″ 4
2″ 2.07″ 6.00″ 4.75″ 3.62″ .063″ 3.06″ 2.38″ 2.50″ .69″ 2.44″ .75″ 4
2-1/2″ 2.47″ 7.00″ 5.50″ 4.12″ .063″ 3.56″ 2.88″ 2.75″ .82″ 2.69″ .75″ 4
3″ 3.07″ 7.50″ 6.00″ 5.00″ .063″ 4.25″ 3.50″ 2.75″ .88″ 2.69″ .75″ 4
3-1/2″ 3.55″ 8.50″ 7.00″ 5.50″ .063″ 4.81″ 4.00″ 2.81″ .88″ 2.75″ .75″ 8
4″ 4.03″ 9.00″ 7.50″ 6.19″ .063″ 5.31″ 4.50″ 3.00″ .88″ 2.94″ .75″ 8
5″ 5.05″ 10.00″ 8.50″ 7.31″ .063″ 6.44″ 5.56″ 3.50″ .88″ 3.44″ .88″ 8
6″ 6.07″ 11.00″ 9.50″ 8.50″ .063″ 7.56″ 6.63″ 3.50″ .94″ 3.44″ .88″ 8
8″ 7.98″ 13.50″ 11.75″ 10.62″ .063″ 9.69″ 8.63″ 4.00″ 1.06″ 3.94″ .88″ 8
10″ 10.02″ 16.00″ 14.25″ 12.75″ .063″ 12.00″ 10.75″ 4.00″ 1.13″ 3.94″ 1.00″ 12
12″ 12.00″ 19.00″ 17.00″ 15.00″ .063″ 14.38″ 12.75″ 4.50″ 1.19″ 4.44″ 1.00″ 12
14″ 13.25″ 21.00″ 18.75″ 16.25″ .063″ 15.75″ 14.00″ 5.00″ 1.32″ 4.94″ 1.12″ 12
16″ 15.25″ 23.50″ 21.25″ 18.50″ .063″ 18.00″ 16.00″ 5.00″ 1.38″ 4.94″ 1.12″ 16
18″ 17.25″ 25.00″ 22.75″ 21.00″ .063″ 19.88″ 18.00″ 5.50″ 1.50″ 5.44″ 1.25″ 16
20″ 19.25″ 27.50″ 25.00″ 23.00″ .063″ 22.00″ 20.00″ 5.69″ 1.63″ 5.63″ 1.25″ 20
22″ 21.25″ 29.50″ 27.25″ 25.25″ .063″ 24.25″ 22.00″ 5.88″ 1.75″ 5.82″ 1.38″ 20
24″ 23.25″ 32.00″ 29.50″ 27.25″ .063″ 26.12″ 24.00″ 6.00″ 1.82″ 5.94″ 1.38″ 20

 

 

 

 

 

 

Maint Pibell Enwol (NPS):1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.

 

Diamedr Allanol (OD):Mae'r OD yn amrywio yn ôl yr NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 3.88 modfedd, tra bod OD fflans 24- tua 32.38 modfedd.

 

Diamedr Cylch Bollt (BCD):Mae'r dimensiwn hwn yn cynyddu gyda maint y fflans. Er enghraifft, mae BCD fflans 1/2- tua 3.25 modfedd, tra bod BCD fflans 24- tua 29.5 modfedd.

 

Nifer y Tyllau Bollt:Mae nifer y tyllau bollt yn amrywio yn ôl NPS. Efallai y bydd gan feintiau llai lai o dyllau bollt (ee, 4), tra bod gan feintiau mwy fwy (ee, 20).

 

Diamedr Twll Bollt:Mae diamedr y tyllau bollt yn amrywio yn ôl NPS. Er enghraifft, mae diamedr twll bollt ar gyfer fflans 1/2- tua 0.88 modfedd.

 

Diamedr Hyb:Mae diamedr yr wyneb uchel ar waelod y fflans yn cynyddu gyda maint y fflans.

 

Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.

 

Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.

 

Cofiwch mai dimensiynau cyffredinol yw'r rhain, a gallai dimensiynau penodol fod yn wahanol yn seiliedig ar y gwneuthurwr a'r safonau sy'n cael eu dilyn. Ar gyfer dimensiynau manwl gywir a manwl, fe'ch cynghorir i gyfeirio at safon ASME B16.5 neu ymgynghori â manylebau'r gwneuthurwr ar gyfer maint a dosbarth penodol y fflans.

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad