
CYD-DOSBARTH LAP 2500 (MEWN INCH)
| FFLINT | Y tu mewn | Y tu allan | Cylch Bollt (BC) | H | T1 | T2 | RA | Twll Bollt (B) | Nifer y Tyllau Bollt |
| NPS | Diamedr | Diamedr | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.69″ | 1.19″ | 1.56″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 5.50″ | 3.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.69″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.25″ | 1.38″ | 1.88″ | .12″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 7.25″ | 5.13″ | 2.88″ | 1.50″ | 2.06″ | .19″ | 1.13″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 8.00″ | 5.75″ | 3.13″ | 1.75″ | 2.38″ | .25″ | 1.25″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 9.25″ | 6.75″ | 3.75″ | 2.00″ | 2.75″ | .31″ | 1.13″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 10.50″ | 7.75″ | 4.50″ | 2.25″ | 3.13″ | .31″ | 1.25″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 12.00″ | 9.00″ | 5.25″ | 2.63″ | 3.63″ | .38″ | 1.38″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 14.00″ | 10.75″ | 6.50″ | 3.00″ | 4.25″ | .44″ | 1.63″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.00″ | 3.63″ | 5.13″ | .44″ | 1.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 19.00″ | 14.50″ | 9.25″ | 4.25″ | 6.00″ | .50″ | 2.13″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 21.75″ | 17.25″ | 12.00″ | 5.00″ | 7.00″ | .50″ | 2.13″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 26.50″ | 21.25″ | 14.75″ | 6.50″ | 9.00″ | .50″ | 2.63″ | 12 |
| 12″ | 12.92″ | 30.00″ | 24.38″ | 17.38″ | 7.25″ | 10.00″ | .50″ | 2.88″ | 12 |
Ar gyfer fflans ar y cyd Lap Dosbarth 1500 yn unol â safonau ASME B16.5, ac yn yr un modd ar gyfer fflans ar y cyd Lap Dosbarth 2500, mae'r dimensiynau mewn modfeddi ar gyfer meintiau cyffredin fel a ganlyn:
Maint Pibell Enwol (NPS):Yn amrywio o 1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.
Diamedr Allanol (OD):Mae'r OD yn amrywio yn ôl yr NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 13.50 modfedd, tra bod OD fflans 24-fodfedd tua 63.00 modfedd.
Diamedr Eger (BD):Mae diamedr turio fflans uniad glin yn cyfateb i ddiamedr mewnol (ID) y bibell y mae'n gysylltiedig â hi. Mae fel arfer yr un fath â maint enwol y bibell (NPS).
Trwch (T):Mae trwch fflans y cymal lap yn gymharol unffurf ac fel arfer mae'n cyfateb i drwch y bibell y mae'n cael ei defnyddio gyda hi.
Diamedr Canolbwynt (HD):Mae diamedr canolbwynt fflans cymal lap fel arfer yn fwy na'r OD i ganiatáu gosod yn hawdd dros y bibell.
Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.
Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.
Mae'r dimensiynau hyn yn fras a gallant amrywio ychydig yn dibynnu ar y gwneuthurwr a gofynion penodol. Mae'n hanfodol ymgynghori â safon ASME B16.5 neu fanylebau'r gwneuthurwr ar gyfer dimensiynau manwl gywir ar gyfer maint fflans cymal lap penodol.





