
| NPS fflans | Y tu mewn | Y tu allan | Cylch Bollt | Wyneb Codi | Wyneb Codi | H | H1 | Wyneb Codi | T1 | Wyneb Fflat | Twll Bollt | Nifer o |
| Diamedr | Diamedr | (CC) | (R) | (RF) | Trwch (T) | Trwch (T2) | (B) | Tyllau Bollt | ||||
| 1/2″ | 0.55″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.63″ | 0.88″ | 2.38″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 0.74″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.05″ | 3.00″ | 1.00″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 0.96″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.32″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.38″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.88″ | 4.38″ | 1.63″ | 4.13″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.50″ | 4.88″ | 1.88″ | 4.63″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 4.50″ | 5.13″ | 2.13″ | 4.88″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 5.56″ | 6.38″ | 2.88″ | 6.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 6.63″ | 7.00″ | 3.25″ | 6.75″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 8.63″ | 8.63″ | 3.63″ | 8.38″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 10.25″ | 4.25″ | 10.00″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ | 11.75″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 12.75″ | 11.38″ | 4.88″ | 11.13″ | 2.13″ | 16 |
| 14″ | 13.00″ | 29.50″ | 25.00″ | 16.25″ | .250″ | 19.50″ | 14.00″ | 12.00″ | 5.25″ | 11.75″ | 2.38″ | 16 |
| 16″ | 15.00″ | 32.50″ | 27.75″ | 18.50″ | .250″ | 21.75″ | 16.00″ | 12.50″ | 5.75″ | 12.25″ | 2.63″ | 16 |
| 18″ | 17.00″ | 36.00″ | 30.50″ | 21.00″ | .250″ | 23.50″ | 18.00″ | 13.13″ | 6.38″ | 12.88″ | 2.88″ | 16 |
| 20″ | 19.00″ | 38.75″ | 32.75″ | 23.00″ | .250″ | 25.25″ | 20.00″ | 14.25″ | 7.00″ | 14.00″ | 3.13″ | 16 |
| 24″ | 23.00″ | 46.00″ | 39.00″ | 27.25″ | .250″ | 30.00″ | 24.00″ | 16.25″ | 8.00″ | 16.00″ | 3.63″ | 16 |
Dyma'r dimensiynau bras ar gyfer fflans gwddf Weld Dosbarth 1500 yn unol â safonau ASME B16.5, mewn modfeddi:
Maint Pibell Enwol (NPS):Yn amrywio o 1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.
Diamedr Allanol (OD):Yn amrywio gydag NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 6.25 modfedd, tra bod OD fflans 24- tua 41.75 modfedd.
Diamedr Cylch Bollt (BCD):Mae'r dimensiwn hwn yn cynyddu gyda maint y fflans. Er enghraifft, mae BCD fflans 1/2- tua 5.5 modfedd, tra bod BCD fflans 24- tua 38.75 modfedd.
Nifer y Tyllau Bollt:Mae nifer y tyllau bollt yn amrywio yn dibynnu ar NPS. Efallai y bydd gan feintiau llai lai o dyllau bollt (ee, 4), tra bod gan feintiau mwy fwy (ee, 20).
Diamedr Twll Bollt:Mae diamedr y tyllau bollt yn amrywio yn ôl NPS. Er enghraifft, mae diamedr y twll bollt ar gyfer fflans 1/2- tua 1 modfedd.
Diamedr Hyb:Mae diamedr yr wyneb uchel ar waelod y fflans yn cynyddu gyda maint y fflans.
Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.
Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.
Cofiwch mai dimensiynau bras yw'r rhain, a gall dimensiynau penodol amrywio yn seiliedig ar y gwneuthurwr a'r safonau sy'n cael eu dilyn. Ar gyfer dimensiynau manwl gywir a manwl, argymhellir cyfeirio at safon ASME B16.5 neu ymgynghori â manylebau'r gwneuthurwr ar gyfer maint a dosbarth penodol y fflans.





