
CYD-DOSBARTH LAP 1500 (MEWN INCH)
Dosbarth dimensiynau fflans ar y cyd lap 1500 mewn modfedd (ASME B16.5)
| FFLINT | Y tu mewn | Y tu allan | Cylch Bollt (BC) | Wyneb wedi'i Godi (R) | Wyneb wedi'i Godi (RF) | H | Trwch Wyneb Uwch (T) | T1 | Trwch Wyneb Flat (T2) | Twll Bollt (B) | Nifer y Tyllau Bollt |
| NPS | Diamedr | Diamedr | |||||||||
| 1/2″ | 0.88″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.09″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.63″ | 1.00″ | 1.38″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.36″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.70″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.95″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 2.44″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.50″ | 1.50″ | 2.25″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.94″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.75″ | 1.63″ | 2.50″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 3.57″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.13″ | 1.88″ | 2.88″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ | 4.57″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 3.81″ | 2.13″ | 3.56″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ | 5.66″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 4.38″ | 2.88″ | 4.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ | 6.72″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 4.94″ | 3.25″ | 4.69″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ | 8.72″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 5.88″ | 3.63″ | 5.63″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 6.50″ | 4.25″ | 6.25″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ | 12.88″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 7.38″ | 4.88″ | 7.13″ | 2.13″ | 16 |
Ar gyfer fflans ar y cyd Lap Dosbarth 1500 yn unol â safonau ASME B16.5, dyma'r dimensiynau bras mewn modfeddi ar gyfer meintiau cyffredin:
Maint Pibell Enwol (NPS):Yn amrywio o 1/2 modfedd (DN 15) i 24 modfedd (DN 600) a mwy.
Diamedr Allanol (OD):Mae'r OD yn amrywio yn ôl yr NPS. Er enghraifft, mae OD fflans 1/2- tua 8.38 modfedd, tra bod OD fflans 24- tua 49.50 modfedd.
Diamedr Eger (BD):Mae diamedr turio fflans uniad glin yn cyfateb i ddiamedr mewnol (ID) y bibell y mae'n gysylltiedig â hi. Mae fel arfer yr un fath â maint enwol y bibell (NPS).
Trwch (T):Mae trwch fflans y cymal lap yn gymharol unffurf ac fel arfer mae'n cyfateb i drwch y bibell y mae'n cael ei defnyddio gyda hi.
Diamedr Canolbwynt (HD):Mae diamedr canolbwynt fflans cymal lap fel arfer yn fwy na'r OD i ganiatáu gosod yn hawdd dros y bibell.
Hyb Hyd Cyffredinol (LTH):Mae'r dimensiwn hwn, sef y pellter o wyneb y fflans i ddiwedd y canolbwynt, hefyd yn cynyddu gyda maint y fflans.
Trwch fflans:Mae trwch y fflans yn amrywio yn seiliedig ar y dosbarth pwysau.
Mae'r dimensiynau hyn yn fras a gallant amrywio ychydig yn dibynnu ar y gwneuthurwr a gofynion penodol. Mae'n hanfodol ymgynghori â safon ASME B16.5 neu fanylebau'r gwneuthurwr ar gyfer dimensiynau manwl gywir ar gyfer maint fflans cymal lap penodol.





